互感器局部放电测量电压及允许水平
系统中性点接地方式 | 互感器类型 | 局部放电测量电压 (方均根值) kV | 局部放电最大允许水平 pC | |
绝缘类型 | ||||
液体浸渍或气体 | 固体 | |||
中性点有效接地系统 (接地故障因数≤1.4) | 电流互感器和 接地电压互感器 | Um 1.2Um/√3 | 10 5 | 50 20 |
不接地电压互感器 | 1.2Um | 5 | 20 | |
中性点绝缘 非有效接地系统 (接地故障因数﹥1.4) | 电流互感器和 接地电压互感器 | 1.2Um 1.2Um/√3 | 10 5 | 50 20 |
不接地电压互感器 | 1.2Um | 5 | 20 | |
注1:如果系统中性点的接地方式未指明时,则按中性点绝缘或非有效接地系统考虑。 注2:局部放电最大允许水平也适用于非额定值的频率。 |
文章阅读完毕,有任何产品或技术问题咨询,请直接拨打我公司技术服务专线:13638679450,18995634856,24小时竭诚为您服务!
致卓原创 | 版权所有 | 禁止复制 | 抄袭可耻
下一条:互感器的一次端额定绝缘水平